Жирятино,
село Жирятинского района Брянской области,
53.2° N, 33.73° E 163 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 38% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1011.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1009.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.6 mm | 5 m/s | 1008.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1008.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1007.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1007.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.1 hPa | 99% | 83% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.7 hPa | 99% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.7 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.7 hPa | 100% | 12% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 100% | 6% | 11% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 100% | 42% | 35% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.8 hPa | 100% | 100% | 46% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1006.3 hPa | 100% | 100% | 25% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1005.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1003.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1002.2 hPa | 98% | 64% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1001.5 hPa | 97% | 93% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1000.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 999.6 hPa | 98% | 70% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 998.6 hPa | 98% | 23% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 6 m/s | 998.1 hPa | 98% | 35% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1.0 m/s | 998.0 hPa | 98% | 45% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 997.9 hPa | 98% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 998.2 hPa | 97% | 96% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 998.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 999.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1001.1 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.7 hPa | 85% | 48% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1004.0 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1005.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.5 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.1 hPa | 78% | 38% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 10% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.4 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.1 mm | 1.2 m/s | 1024.8 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.6 m/s | 1026.6 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.4 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Вторник 25-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.1 hPa | 100% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1011.9 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| Среда 26-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1010.3 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
Погода Жирятино на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Село Жирятино в составе Жирятинского района Брянской области.













