Воронок ,
посёлок Стародубского района Брянской области,
52.4° N, 32.67° E 176 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 9мин07:59
18:08
Воронок ,
посёлок Стародубского района Брянской области,
52.4° N, 32.67° E 176 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 9мин07:59
18:08
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.7 hPa | 75% | 15% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 78% | 61% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 79% | 62% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.8 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.9 hPa | 78% | 70% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 79% | 82% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 80% | 44% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.1 hPa | 82% | 50% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.2 hPa | 84% | 42% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.4 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.4 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 88% | 94% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1025.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.3 hPa | 87% | 96% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.2 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.2 hPa | 81% | 95% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1025.1 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1025.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 32% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.4 hPa | 78% | 57% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.5 hPa | 78% | 4% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1026.1 hPa | 83% | 17% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.7 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1039.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1043.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.2 hPa | 82% | 84% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1043.7 hPa | 85% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1043.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.4 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.2 hPa | 78% | 83% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.6 hPa | 74% | 75% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.3 hPa | 49% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1014.7 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1013.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1012.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1011.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Четверг 27-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.6 hPa | 96% | 14% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.6 hPa | 66% | 96% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.3 m/s | 1011.6 hPa | 97% | 97% | 0% | ||
Пятница 28-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1008.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
Погода Воронок на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Посёлок Воронок в составе Стародубского района Брянской области.