Воронок ,
посёлок Стародубского района Брянской области,
52.4° N, 32.67° E 176 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 16% | 48% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.8 hPa | 84% | 20% | 72% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.8 hPa | 84% | 15% | 82% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.7 hPa | 83% | 1% | 86% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1025.0 hPa | 83% | 2% | 86% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.2 hPa | 83% | 0% | 85% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.5 hPa | 83% | 2% | 83% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.7 hPa | 83% | 0% | 80% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1026.0 hPa | 82% | 0% | 8% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 0% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.2 hPa | 79% | 0% | 11% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 78% | 0% | 23% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.9 hPa | 77% | 0% | 24% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.9 hPa | 77% | 0% | 16% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 80% | 0% | 13% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.5 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.7 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.7 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.5 hPa | 84% | 0% | 11% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.8 hPa | 83% | 0% | 19% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.8 hPa | 83% | 0% | 26% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 0% | 34% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 82% | 0% | 40% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 0% | 45% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 0% | 52% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.8 hPa | 83% | 0% | 59% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 0% | 67% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 84% | 0% | 74% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 0% | 79% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.8 hPa | 82% | 0% | 83% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.4 hPa | 81% | 0% | 14% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.9 hPa | 78% | 0% | 11% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.3 hPa | 75% | 0% | 31% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.2 hPa | 74% | 0% | 14% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.3 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.7 hPa | 75% | 0% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.1 hPa | 77% | 0% | 7% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.7 hPa | 81% | 0% | 10% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.2 hPa | 83% | 0% | 8% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.7 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.7 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.3 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.6 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.9 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.3 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.7 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.8 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.9 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.2 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.5 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.7 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.4 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.6 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.4 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1045.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.1 hPa | 80% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.8 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1044.8 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1044.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1043.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1042.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1040.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.2 hPa | 92% | 67% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1021.3 hPa | 94% | 31% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1020.7 hPa | 93% | 22% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1020.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1020.9 hPa | 83% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1022.6 hPa | 77% | 17% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 5.1 m/s | 1023.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
Погода Воронок на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Посёлок Воронок в составе Стародубского района Брянской области.






