Погода в Брянской области  из Норвегии

Погода посёлок Тросна

Прогноз погоды Тросна  Норвежский сайт погоды

Тросна ,

село Жуковского района Брянской области,
53.5° N, 33.78° E  169 m

Погода на ближайший час

11°
temperature 11°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

14 ч 42мин

05:22

20:04

Тросна ,

село Жуковского района Брянской области,
53.5° N, 33.78° E  169 m

Погода на ближайший час

temperature 11° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

14 ч 42мин

05:22

20:04

  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Завтра
00:000 mm1008.4 hPa 3.2 m/s82%39%0%
01:000 mm1008.3 hPa 3.4 m/s81%16%0%
02:000 mm1007.9 hPa 3.7 m/s79%32%0%
03:000 mm1008.0 hPa 3.6 m/s79%99%0%
04:000 mm1007.7 hPa 3.8 m/s78%53%0%
05:000 mm1007.4 hPa 3.6 m/s80%99%0%
06:000 mm1007.1 hPa 3.5 m/s82%15%0%
07:000 mm1006.7 hPa 3.1 m/s84%8%0%
08:000 mm1006.3 hPa 2.4 m/s84%0%0%
09:000 mm1006.1 hPa 2.3 m/s86%1%0%
10:000 mm1006.1 hPa 2.6 m/s83%0%0%
11:000 mm1006.2 hPa 4 m/s78%6%0%
12:000 mm1006.1 hPa 5 m/s68%10%0%
13:000 mm1006.2 hPa 4.7 m/s61%11%0%
14:000 mm1006.2 hPa 4.2 m/s57%83%0%
15:000.2 mm1006.1 hPa 5 m/s53%98%0%
16:000 mm1006.6 hPa 4.6 m/s64%98%0%
17:000 mm1007.0 hPa 3.4 m/s68%100%0%
18:000 mm1007.5 hPa 3.4 m/s76%100%0%
19:000 mm1008.0 hPa 3.7 m/s80%99%0%
20:000 mm1008.9 hPa 4.6 m/s82%99%0%
21:000 mm1009.9 hPa 5.2 m/s81%100%0%
22:000 mm1010.7 hPa 5.2 m/s80%8%0%
23:000 mm1011.3 hPa 4.8 m/s83%0%0%
Суббота 27-04-2024
00:000 mm1012.2 hPa 4.8 m/s81%3%0%
01:000 mm1012.9 hPa 4.7 m/s80%3%0%
02:000 mm1013.3 hPa 4.8 m/s82%0%0%
03:000 mm1013.5 hPa 4.7 m/s84%0%0%
04:000 mm1014.0 hPa 4.2 m/s87%1%0%
05:000 mm1014.8 hPa 4 m/s88%9%0%
06:000 mm1015.4 hPa 4.7 m/s86%23%0%
07:000 mm1016.0 hPa 5.1 m/s82%27%0%
08:000 mm1016.3 hPa 4.6 m/s82%31%0%
09:000 mm1016.8 hPa 5.2 m/s80%4%0%
10:000 mm1017.4 hPa 5.3 m/s69%60%0%
11:000 mm1017.9 hPa 5 m/s66%77%0%
12:000.1 mm1018.5 hPa 5 m/s63%61%0%
13:000 mm1019.2 hPa 4.9 m/s62%94%0%
14:000 mm1019.7 hPa 4.4 m/s57%100%0%
15:000 mm1020.2 hPa 4.2 m/s52%52%0%
16:000 mm1020.5 hPa 4.4 m/s47%0%0%
17:000 mm1020.7 hPa 4.4 m/s45%0%0%
18:000 mm1021.3 hPa 3.8 m/s48%0%0%
19:000 mm1021.9 hPa 2 m/s63%0%0%
20:000 mm1022.4 hPa 2.8 m/s72%9%0%
21:000 mm1023.4 hPa 2.6 m/s77%17%0%
22:000 mm1024.0 hPa 2.5 m/s75%1%0%
23:000 mm1024.7 hPa 2.3 m/s75%1%0%
Воскресенье 28-04-2024
00:000 mm1025.1 hPa 2.6 m/s75%0%0%
01:000 mm1025.6 hPa 2.3 m/s76%2%0%
02:000 mm1026.0 hPa 2.1 m/s81%6%0%
03:000 mm1026.2 hPa 2.1 m/s82%3%0%
04:000 mm1026.5 hPa 1.8 m/s83%13%0%
05:000 mm1026.6 hPa 2 m/s84%37%0%
06:000 mm1026.8 hPa 2.3 m/s82%65%0%
07:000 mm1027.4 hPa 2.1 m/s78%84%0%
08:000 mm1027.8 hPa 1.2 m/s73%95%0%
09:000 mm1028.1 hPa 1.2 m/s69%91%0%
10:000 mm1028.1 hPa 1.2 m/s63%92%0%
11:000 mm1028.0 hPa 1.2 m/s54%31%0%
12:000 mm1027.8 hPa 1.4 m/s46%88%0%
13:000 mm1027.6 hPa 1.4 m/s45%100%0%
14:000 mm1027.7 hPa 1.5 m/s46%96%0%
15:000 mm1027.7 hPa 1.8 m/s47%100%0%
21:000 mm1028.7 hPa 2.2 m/s77%50%0%
Понедельник 29-04-2024
03:000 mm1030.0 hPa 2.4 m/s90%0%0%
09:000 mm1031.9 hPa 1.3 m/s70%0%0%
15:000 mm1031.7 hPa 2 m/s48%0%0%
21:000 mm1031.4 hPa 2 m/s75%0%0%
Вторник 30-04-2024
03:000 mm1032.4 hPa 2.6 m/s84%0%0%
09:000 mm1033.2 hPa 2 m/s72%0%0%
15:000 mm1031.9 hPa 1.7 m/s43%81%0%
21:000 mm1029.5 hPa 2.5 m/s74%0%0%
03:000 mm1028.7 hPa 2 m/s91%0%0%
09:000 mm1026.7 hPa 2.2 m/s75%0%0%
15:000 mm1022.5 hPa 3.3 m/s54%0%0%
21:000 mm1018.9 hPa 2.5 m/s80%0%0%
Четверг 02-05-2024
03:000 mm1017.5 hPa 3.1 m/s95%1%0%
09:000 mm1017.6 hPa 4.7 m/s74%0%0%
15:000 mm1016.7 hPa 4.4 m/s54%0%0%
21:000 mm1016.4 hPa 3 m/s62%0%0%
Пятница 03-05-2024
03:000 mm1017.6 hPa 2.5 m/s74%0%0%
09:000 mm1017.3 hPa 2.6 m/s60%0%0%
15:000 mm1015.0 hPa 2.2 m/s45%0%0%
21:000 mm1013.6 hPa 2.6 m/s68%1%0%
Суббота 04-05-2024
03:000 mm1012.6 hPa 2.9 m/s78%0%0%
09:000 mm1010.5 hPa 4.9 m/s66%0%0%
15:000 mm1007.2 hPa 5.7 m/s46%36%0%
21:000 mm1004.4 hPa 5.1 m/s57%6%0%
Воскресенье 05-05-2024
03:00 mm1000.8 hPa 5.1 m/s58%100%0%
 

Погода Тросна на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no

Село Тросна в составе Жуковского района Брянской области.

Погода Тросна Норвежский сайт Брянская область