Погода в Брянской области  из Норвегии

Супонево,

село в Брянском районе Брянской области,
53.2° N, 34.3° E  166 m

Прогноз погоды   Супонево Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000 mm 2.7 m/s1020.5 hPa64%0%0%
11:000 mm 3.1 m/s1020.2 hPa57%0%0%
12:000 mm 3.5 m/s1019.5 hPa53%0%0%
13:000 mm 3.6 m/s1018.7 hPa50%0%0%
14:000 mm 3.9 m/s1018.3 hPa49%0%0%
15:000 mm 4.3 m/s1017.8 hPa50%0%0%
16:000 mm 4.6 m/s1017.4 hPa48%2%0%
17:000 mm 4.1 m/s1017.1 hPa49%15%0%
18:000 mm 2.6 m/s1017.3 hPa56%1%0%
19:000 mm 2 m/s1017.5 hPa69%1%0%
20:000 mm 1.7 m/s1017.5 hPa75%0%0%
21:000 mm 1.4 m/s1017.3 hPa79%0%0%
22:000 mm 0.5.0 m/s1017.0 hPa81%0%0%
23:000 mm 0.3.0 m/s1017.0 hPa84%0%0%
Завтра
00:000 mm 0.6 m/s1017.2 hPa88%0%0%
01:000 mm 0.8 m/s1017.1 hPa91%0%0%
02:000 mm 1.3.0 m/s1017.0 hPa93%0%0%
03:000 mm 1.7.0 m/s1017.0 hPa94%0%0%
04:000 mm 1.8 m/s1017.1 hPa95%0%0%
05:000 mm 2 m/s1017.1 hPa95%0%0%
06:000 mm 2.4 m/s1016.9 hPa95%0%0%
07:000 mm 2.4 m/s1016.9 hPa93%0%0%
08:000 mm 2.2 m/s1016.9 hPa87%1%0%
09:000 mm 1.7 m/s1016.7 hPa79%0%0%
10:000 mm 2.1 m/s1016.7 hPa69%0%0%
11:000 mm 2.7 m/s1016.4 hPa58%0%0%
12:000 mm 3.0 m/s1016.0 hPa54%0%0%
13:000 mm 3.1 m/s1015.9 hPa52%0%0%
14:000 mm 3.1 m/s1015.6 hPa51%0%0%
15:000 mm 3.2 m/s1015.2 hPa50%0%0%
16:000 mm 3.2 m/s1014.8 hPa51%0%0%
17:000 mm 3 m/s1014.6 hPa54%0%0%
18:000 mm 2 m/s1014.4 hPa66%0%0%
19:000 mm 2.4 m/s1014.3 hPa73%0%0%
20:000 mm 2.7 m/s1014.5 hPa79%0%0%
21:000 mm 3.1 m/s1014.6 hPa82%0%0%
22:000 mm 3.2 m/s1014.7 hPa84%0%0%
23:000 mm 3.1 m/s1014.6 hPa87%0%0%
Четверг 10-09-2026
00:000 mm 3 m/s1014.8 hPa88%0%0%
01:000 mm 2.9 m/s1014.8 hPa90%0%0%
02:000 mm 2.9 m/s1014.7 hPa91%0%0%
03:000 mm 3 m/s1014.7 hPa92%0%0%
04:000 mm 3 m/s1014.7 hPa92%0%0%
05:000 mm 3 m/s1014.5 hPa93%0%0%
06:000 mm 3 m/s1014.5 hPa93%0%0%
07:000 mm 3.1 m/s1014.4 hPa92%0%0%
08:000 mm 3 m/s1014.3 hPa86%0%0%
09:000 mm 2.9.0 m/s1014.0 hPa76%0%0%
10:000 mm 3.4 m/s1013.7 hPa68%0%0%
11:000 mm 3.7 m/s1013.5 hPa62%0%0%
12:000 mm 4.2 m/s1013.4 hPa57%0%0%
13:000 mm 4.9 m/s1013.2 hPa53%0%0%
14:000 mm 5.3 m/s1012.9 hPa51%0%0%
15:000 mm 5.1 m/s1012.5 hPa51%0%0%
16:000 mm 5 m/s1012.3 hPa52%0%0%
17:000 mm 4.7 m/s1011.9 hPa54%0%0%
18:000 mm 4 m/s1011.8 hPa58%0%0%
19:000 mm 3.9.0 m/s1012.0 hPa63%0%0%
20:000 mm 4.3 m/s1012.1 hPa63%0%0%
21:000 mm 4.1 m/s1012.3 hPa63%0%0%
Пятница 11-09-2026
03:005.2 mm 2 m/s1012.4 hPa89%73%0%
09:000 mm 3.4 m/s1015.1 hPa92%0%0%
15:000 mm 3.4 m/s1016.5 hPa44%0%0%
21:000 mm 2 m/s1018.1 hPa76%0%0%
Суббота 12-09-2026
03:000 mm 1.5 m/s1019.8 hPa90%0%0%
09:000 mm 0.7 m/s1021.8 hPa78%0%0%
15:000 mm 1.6 m/s1021.6 hPa47%16%0%
21:000 mm 1.5 m/s1022.1 hPa71%99%0%
Воскресенье 13-09-2026
03:000 mm 1.7 m/s1022.5 hPa83%100%0%
09:000 mm 1.3 m/s1022.2 hPa71%24%0%
15:000 mm 1.2 m/s1021.2 hPa47%6%0%
21:000.1 mm 2.1 m/s1020.7 hPa75%86%0%
Понедельник 14-09-2026
03:000.1 mm 1.5 m/s1020.2 hPa85%84%0%
09:000 mm 2.4 m/s1019.2 hPa72%40%0%
15:000.1 mm 1.3 m/s1017.6 hPa66%14%0%
21:003.1 mm 1.2 m/s1016.4 hPa90%79%0%
Вторник 15-09-2026
03:001.4 mm 2.1.0 m/s1015.0 hPa99%100%0%
09:000.8 mm 3.1 m/s1014.4 hPa96%87%0%
15:000.1 mm 3.3 m/s1012.7 hPa68%3%0%
21:000 mm 2.2 m/s1012.2 hPa87%2%0%
Среда 16-09-2026
03:000 mm 3.1 m/s1010.4 hPa82%2%0%
09:000.2 mm 3.9 m/s1008.4 hPa73%9%0%
15:000 mm 6.2.0 m/s1007.0 hPa49%9%0%
21:000 mm 2.5 m/s1008.9 hPa70%6%0%
Четверг 17-09-2026
03:000 mm 3.1 m/s1009.8 hPa85%0%0%
09:000 mm 4 m/s1011.3 hPa76%0%0%
15:00 mm 4.9 m/s1011.9 hPa47%0%0%
 

Прогноз погоды  Супонево Брянская область

Погода Супонево Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Село Супонево в Брянском районе Брянской области, административный центр Супоневского сельского поселения. С 1976 по 2002 год имело статус посёлка городского типа.

Одно из древнейших сёл Брянщины, основано предположительно в XIV—XV в., впервые упоминается в 1574 году.

Прогноз погоды норвежский сайт Супонево Брянская область
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.