Слободище ,
село Дятьковского района Брянской области,
53.5° N, 34.32° E 190 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0 mm
7m/s
Световой день:
9 ч 31мин07:40
17:11
Слободище ,
село Дятьковского района Брянской области,
53.5° N, 34.32° E 190 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 7 m/sСветовой день:
9 ч 31мин07:40
17:11
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1013.5 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1013.7 hPa | 62% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.9 hPa | 59% | 71% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.2 hPa | 60% | 96% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.7 hPa | 63% | 96% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.8 hPa | 65% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.9 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.4 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 4.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1010.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1009.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 6.5 m/s | 1008.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 6.9 m/s | 1006.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.7 mm | 6.7 m/s | 1005.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1 mm | 6.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 7.3 m/s | 1003.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 7.9 m/s | 1002.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 8.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 8.7.0 m/s | 1000.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 9.3 m/s | 999.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 9.6 m/s | 998.4 hPa | 92% | 41% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 9.6 m/s | 997.8 hPa | 91% | 36% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 9.7 m/s | 997.1 hPa | 91% | 94% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 9.1 m/s | 996.7 hPa | 92% | 38% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 9 m/s | 996.4 hPa | 92% | 41% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 8.9 m/s | 996.2 hPa | 92% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 9 m/s | 996.1 hPa | 93% | 12% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.0 m/s | 996.0 hPa | 92% | 18% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9 m/s | 995.6 hPa | 91% | 67% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 994.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 994.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 993.6 hPa | 88% | 63% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 8.5.0 m/s | 993.0 hPa | 89% | 42% | 0% | |||
01:00 | 0.9 mm | 9.2 m/s | 992.3 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0.7 mm | 9.4 m/s | 991.8 hPa | 93% | 68% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 9.4 m/s | 991.9 hPa | 94% | 79% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 992.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 993.2 hPa | 80% | 5% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 994.8 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.2.0 m/s | 996.0 hPa | 72% | 3% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 996.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 997.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 998.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 999.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1000.5 hPa | 60% | 11% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1001.7 hPa | 62% | 29% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 9.6 m/s | 1002.9 hPa | 60% | 54% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 9 m/s | 1004.5 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 7.8 m/s | 1005.6 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 6.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.9 mm | 6 m/s | 1008.2 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.3 hPa | 81% | 93% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1018.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1020.4 hPa | 57% | 32% | 0% | |||
21:00 | 2 mm | 5.3 m/s | 1017.4 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.7 mm | 10.2 m/s | 1003.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 8.9 m/s | 997.2 hPa | 84% | 39% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 10.4 m/s | 1002.4 hPa | 81% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1013.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1022.3 hPa | 75% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1021.4 hPa | 62% | 93% | 0% | |||
21:00 | 4.5 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 5.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1016.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1022.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1027.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1031.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.2 hPa | 63% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1040.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1038.5 hPa | 88% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1034.9 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1033.3 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1034.1 hPa | 92% | 93% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1035.6 hPa | 98% | 89% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1034.2 hPa | 98% | 45% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.4 m/s | 1031.4 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
Погода Слободище на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Село Слободище в составе Дятьковского района Брянской области.