Рековичи,
село Дубровского района Брянской области,
53.7° N, 33.6° E 182 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 1% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.9 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 85% | 0% | 38% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.4 hPa | 85% | 0% | 41% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.5 hPa | 85% | 0% | 37% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.5 hPa | 85% | 0% | 38% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 0% | 44% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 0% | 92% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.3 hPa | 80% | 0% | 94% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 0% | 95% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 79% | 0% | 96% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.3 hPa | 76% | 0% | 3% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.2 hPa | 77% | 0% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 80% | 0% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 0% | 18% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.7 hPa | 78% | 0% | 32% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 2% | 34% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.6 hPa | 82% | 0% | 25% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.5 hPa | 84% | 0% | 7% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.1 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 82% | 0% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.8 hPa | 79% | 0% | 9% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 79% | 0% | 11% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.1 hPa | 78% | 0% | 21% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.5 hPa | 78% | 0% | 34% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.5 hPa | 79% | 0% | 42% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.7 hPa | 81% | 0% | 46% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 5% | 46% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.1 hPa | 82% | 13% | 48% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 0% | 38% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 0% | 23% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.6 hPa | 81% | 1% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.8 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.2 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.4 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.4 hPa | 80% | 0% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.7 hPa | 79% | 0% | 13% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 0% | 13% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 0% | 13% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.2 hPa | 82% | 0% | 13% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.6 hPa | 83% | 0% | 10% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.1 hPa | 83% | 0% | 8% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1032.4 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.6 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1033.0 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.5 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.9 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.2 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.6 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.2 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.3 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.5 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.7 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.1 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.4 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.7 hPa | 89% | 1% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.2 hPa | 86% | 15% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.6 hPa | 84% | 20% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.9 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.2 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.2 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1047.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.3 hPa | 80% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1045.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1044.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1037.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1022.3 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1022.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.0 m/s | 1024.0 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1025.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1027.8 hPa | 73% | 91% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 72% | 81% | 0% | ||
Погода Рековичи на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Село Рековичи в составе Дубровского района Брянской области.







