Погар,
посёлок Погарского района Брянской области,
52.6° N, 33.26° E 155 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 4мин08:33
16:37
Погар,
посёлок Погарского района Брянской области,
52.6° N, 33.26° E 155 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 4мин08:33
16:37
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 6.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5.9 m/s | 86% | 96% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.5 hPa | 5.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 5.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 5.5 m/s | 85% | 79% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.4 hPa | 5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.4 hPa | 4.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.2 hPa | 4.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.4 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.8 hPa | 4.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.2 hPa | 4.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.4 hPa | 3.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.5 hPa | 3.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 2.8 m/s | 93% | 93% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 1.7 m/s | 93% | 62% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 1.7 m/s | 93% | 1% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 2.3 m/s | 94% | 1% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 2.8 m/s | 94% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 3.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.1 m/s | 94% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.3 m/s | 94% | 12% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.3 m/s | 95% | 13% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.3 m/s | 95% | 13% | 1% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.2 m/s | 94% | 48% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3 m/s | 94% | 73% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 2.5 m/s | 94% | 6% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.2 m/s | 95% | 2% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.8 m/s | 95% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.1 m/s | 94% | 0% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 1.6 m/s | 92% | 11% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.7 m/s | 92% | 80% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1.8 m/s | 93% | 91% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.6 m/s | 92% | 98% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2 m/s | 90% | 21% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.4 m/s | 89% | 28% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.4 m/s | 86% | 14% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.4 m/s | 87% | 23% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.6 m/s | 86% | 29% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1 m/s | 86% | 100% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.2 m/s | 89% | 74% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1 m/s | 88% | 100% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.6 m/s | 92% | 100% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.3 m/s | 92% | 99% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2 m/s | 92% | 100% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.7 m/s | 92% | 100% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.0 hPa | 2.7 m/s | 93% | 100% | 1% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.8 hPa | 3.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.6 hPa | 3.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.3 hPa | 4.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.6 hPa | 4.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.9 hPa | 5.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.0 hPa | 5.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.2 hPa | 6.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.2 hPa | 6.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.4 hPa | 7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 5.1 mm | 1006.3 hPa | 7.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1002.7 hPa | 7.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.9 hPa | 4.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.7 hPa | 6.8 m/s | 86% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.8 hPa | 6.5 m/s | 88% | 33% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.5 hPa | 6 m/s | 85% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.8 hPa | 2.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1021.9 hPa | 1.9 m/s | 95% | 85% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.5 hPa | 5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.0 hPa | 2.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1032.7 hPa | 3.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 3.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 3.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 5 m/s | 85% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 4.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 3.3 m/s | 83% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 4.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 3.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 5.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 4.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 5.1 m/s | 83% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 4.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 4.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.3 hPa | 4.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Погода в Погаре Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Псёлок городского типа Погар административный центр Погарского района Брянской области России.
Расположен на реке Судости, притоке Десны, в 7 км к от железнодорожной станции Погар и в 128 км к юго-западу от Брянска.