Почеп,
город центр Почепского района Брянской области,
52.9° N, 33.45° E 148 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 1мин08:34
16:35
Почеп,
город центр Почепского района Брянской области,
52.9° N, 33.45° E 148 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 1мин08:34
16:35
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 6.3 m/s | 88% | 100% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 6 m/s | 88% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.1 hPa | 5.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.1 hPa | 5.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 5.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 5.4 m/s | 86% | 44% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.8 hPa | 5.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.2 hPa | 4.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.3 hPa | 4.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.5 hPa | 4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.0 hPa | 4.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.5 hPa | 3.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.7 hPa | 3.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 1.7 m/s | 92% | 85% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 1.6 m/s | 92% | 16% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 1.8 m/s | 93% | 24% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 2.4 m/s | 94% | 0% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 4% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 3.1 m/s | 93% | 0% | 3% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3 m/s | 93% | 2% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.1 m/s | 94% | 3% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.5 m/s | 94% | 2% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.4 m/s | 94% | 2% | 1% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.1 m/s | 94% | 2% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3 m/s | 94% | 9% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.1 m/s | 93% | 0% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.5 m/s | 90% | 0% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.6 m/s | 90% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.5 m/s | 88% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.5 m/s | 88% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2 m/s | 88% | 48% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 1.9 m/s | 88% | 73% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.5 m/s | 87% | 5% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.6 m/s | 85% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.6 m/s | 85% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.8 m/s | 86% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.5 m/s | 87% | 81% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.1 m/s | 90% | 18% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.4 m/s | 90% | 21% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.3 m/s | 90% | 88% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.1 hPa | 3.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.8 hPa | 3.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.5 hPa | 4.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.7 hPa | 5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.8 hPa | 5.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.1 hPa | 5.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.4 hPa | 6.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1008.7 hPa | 6.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 8.4 mm | 1007.4 hPa | 7.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.7 hPa | 7.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.7 hPa | 5.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.0 hPa | 7.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 7 m/s | 87% | 73% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.1 hPa | 5.9 m/s | 86% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.6 hPa | 3 m/s | 87% | 56% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1021.8 hPa | 1.9 m/s | 93% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.3 hPa | 3.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.3 hPa | 1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.7 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.3 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 3.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.6 m/s | 85% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 4.7 m/s | 86% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 4.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 4.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 4.2 m/s | 83% | 36% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 4.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 4.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 4.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 4.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 4.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 4.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 4.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.9 hPa | 3.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Погода Почепа Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Почеп центр Почепского района Брянской области расположен на реке Судость, притоке Десны, в 84 км к юго-западу от Брянска.