Почеп,
город центр Почепского района Брянской области,52.9° N, 33.45° E 148 m
Погода на ближайший час




Почеп,
город центр Почепского района Брянской области, 52.9° N, 33.45° E 148 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.9 m/s | 70% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.7 m/s | 66% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.4 m/s | 54% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.4 m/s | 45% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.5 m/s | 43% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1.8 m/s | 42% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.8 m/s | 41% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2 m/s | 40% | 19% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.4 m/s | 41% | 22% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.6 m/s | 40% | 25% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.4 m/s | 40% | 23% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.2 m/s | 53% | 30% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.5 m/s | 60% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.7 m/s | 61% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.2 m/s | 71% | 9% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.4 m/s | 76% | 15% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.3 m/s | 81% | 22% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.4 m/s | 75% | 9% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.6 m/s | 81% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.4 m/s | 81% | 3% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.3 m/s | 83% | 4% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.2 m/s | 85% | 5% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2 m/s | 72% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.6 m/s | 66% | 8% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 4.2 m/s | 61% | 51% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1019.6 hPa | 3.6 m/s | 56% | 5% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1020.0 hPa | 3.9 m/s | 61% | 10% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.8 m/s | 71% | 27% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2 m/s | 64% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.4 m/s | 59% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.9 m/s | 54% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1018.7 hPa | 2.7 m/s | 59% | 34% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1019.2 hPa | 4.2 m/s | 70% | 42% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.8 m/s | 85% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.9 m/s | 86% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.2 m/s | 93% | 12% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.4 m/s | 94% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.8 m/s | 94% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.7 m/s | 96% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.4 m/s | 92% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.6 hPa | 1.5 m/s | 76% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1016.5 hPa | 3 m/s | 51% | 21% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1016.6 hPa | 1.8 m/s | 86% | 33% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1016.0 hPa | 1.3 m/s | 98% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1016.4 hPa | 2.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.1 hPa | 6.5 m/s | 82% | 78% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 5.9 m/s | 69% | 86% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 6.5 m/s | 51% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 7.2 m/s | 60% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 7.2 m/s | 46% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 5.4 m/s | 48% | 0% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 5.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 5.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 6.4 m/s | 45% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 3.7 m/s | 54% | 0% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 3.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 4.2 m/s | 44% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.7 m/s | 38% | 25% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.8 m/s | 62% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 4.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 5.2 m/s | 38% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Пятница 16-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.6 hPa | 2.6 m/s | 81% | 2% | 0% | |
Погода Почепа Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Почеп центр Почепского района Брянской области расположен на реке Судость, притоке Десны, в 84 км к юго-западу от Брянска.