Почеп,
город центр Почепского района Брянской области,
52.9° N, 33.45° E 148 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.3 hPa | 85% | 0% | 73% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.5 hPa | 84% | 0% | 52% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.9 hPa | 84% | 0% | 28% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 85% | 0% | 18% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 86% | 0% | 23% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.5 hPa | 84% | 0% | 33% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.7 hPa | 84% | 0% | 45% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 0% | 53% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.1 hPa | 82% | 0% | 59% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.7 hPa | 82% | 0% | 65% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 80% | 0% | 52% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.1 hPa | 79% | 0% | 34% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 77% | 0% | 39% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.7 hPa | 77% | 0% | 39% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 78% | 0% | 42% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 0% | 45% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.8 hPa | 86% | 0% | 48% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.1 hPa | 86% | 0% | 48% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 86% | 0% | 45% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 87% | 0% | 41% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 87% | 0% | 38% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 0% | 77% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 84% | 0% | 79% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.2 hPa | 83% | 0% | 82% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 0% | 85% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 0% | 88% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.8 hPa | 79% | 0% | 88% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.1 hPa | 79% | 0% | 83% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.4 hPa | 78% | 0% | 78% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.5 hPa | 78% | 0% | 78% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.6 hPa | 79% | 0% | 80% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.9 hPa | 80% | 0% | 83% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 0% | 87% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.9 hPa | 77% | 0% | 7% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.2 hPa | 75% | 0% | 8% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.3 hPa | 74% | 0% | 11% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.3 hPa | 75% | 0% | 20% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 0% | 22% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.9 hPa | 75% | 0% | 20% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.2 hPa | 76% | 0% | 16% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.7 hPa | 80% | 0% | 13% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 81% | 0% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.5 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.7 hPa | 82% | 0% | 5% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.8 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.1 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.8 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.1 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.3 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.4 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.7 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.3 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.5 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.9 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.2 hPa | 84% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.5 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.5 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.3 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1045.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1043.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 91% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.1 hPa | 88% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1021.7 hPa | 93% | 63% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1021.6 hPa | 90% | 40% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1022.6 hPa | 85% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1023.4 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 5.3 m/s | 1025.3 hPa | 73% | 89% | 0% | ||

Погода Почепа Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Почеп центр Почепского района Брянской области расположен на реке Судость, притоке Десны, в 84 км к юго-западу от Брянска.







