Навля,
посёлок центр Навлинского района Брянской области,
52.8° N, 34.5° E 169 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.7 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.5 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.2 hPa | 72% | 59% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.5 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.7 hPa | 55% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.9 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.1 hPa | 82% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.1 hPa | 81% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.2 hPa | 75% | 81% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.7 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.2 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.1 hPa | 65% | 80% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.6 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.1 hPa | 65% | 18% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.5 hPa | 68% | 77% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1014.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1013.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 6 m/s | 1012.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1 mm | 7.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.9 mm | 6.7 m/s | 1011.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 2.3 mm | 6.7 m/s | 1010.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 3.2 mm | 6.7 m/s | 1008.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 2.8 mm | 6.9 m/s | 1007.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.7 m/s | 1006.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.6 m/s | 1005.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.6 m/s | 1004.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.2 m/s | 1003.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.9 m/s | 1002.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1002.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1002.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1001.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1001.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1001.4 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1001.2 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.6 m/s | 1001.6 hPa | 88% | 100% | 5% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1009.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1015.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.8 m/s | 1018.6 hPa | 83% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.9 m/s | 1018.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.6 hPa | 88% | 70% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1020.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.3 mm | 3.7 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 6 mm | 5 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.8 mm | 5.8 m/s | 1015.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 1009.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1008.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.8 m/s | 1006.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5.0 m/s | 1004.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1003.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1005.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1009.2 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1009.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1011.5 hPa | 84% | 29% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 83% | 66% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1019.5 hPa | 53% | 62% | 0% | ||

Погода в Навле Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Посёлок Навля Брянской области расположен на реке Навле, притоке Десны. Узловая железнодорожная станция, в 53 км к югу от Брянска.









