Мглин,
город центр Мглинского района Брянской области,
53.1° N, 32.85° E 189 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 0мин08:37
16:37
Мглин,
город центр Мглинского района Брянской области,
53.1° N, 32.85° E 189 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 0мин08:37
16:37
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 6.1 m/s | 90% | 85% | 6% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.0 hPa | 6.2 m/s | 90% | 100% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.2 hPa | 6.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.3 hPa | 5.9 m/s | 89% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.7 m/s | 91% | 88% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.2 m/s | 90% | 79% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.8 hPa | 5.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 4.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.4 hPa | 4.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 4.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.4 hPa | 4.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.0 hPa | 4.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.4 hPa | 4.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 2.1 m/s | 92% | 91% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 1.3 m/s | 93% | 95% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 1.4 m/s | 93% | 94% | 4% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 1.9 m/s | 93% | 19% | 5% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 2.3 m/s | 94% | 2% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 2.8 m/s | 95% | 60% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.2 m/s | 95% | 83% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.5 m/s | 95% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.6 m/s | 95% | 12% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.4 m/s | 95% | 0% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 2% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.1 m/s | 94% | 0% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.5 m/s | 90% | 0% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.5 m/s | 90% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.3 m/s | 92% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 1.9 m/s | 93% | 5% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.2 m/s | 94% | 2% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.1 m/s | 92% | 2% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.1 m/s | 91% | 37% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.4 m/s | 91% | 26% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.6 m/s | 93% | 13% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.7 m/s | 95% | 1% | 4% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2 m/s | 96% | 62% | 3% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.6 m/s | 95% | 100% | 4% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.4 m/s | 94% | 59% | 6% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1 m/s | 94% | 12% | 9% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.4 m/s | 95% | 42% | 20% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.2 m/s | 95% | 94% | 33% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1 m/s | 95% | 99% | 30% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.5 m/s | 95% | 100% | 23% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.2 m/s | 94% | 100% | 19% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.4 m/s | 93% | 100% | 10% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.6 m/s | 91% | 100% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.9 hPa | 3.8 m/s | 91% | 100% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.4 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.7 hPa | 5.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.7 hPa | 6.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.2 hPa | 6.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.3 hPa | 7.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1008.6 hPa | 7.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 8.9 mm | 1007.6 hPa | 8.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1004.7 hPa | 6.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.2 hPa | 5.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.9 hPa | 6.7 m/s | 86% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 6.6 m/s | 89% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.2 hPa | 5.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.4 hPa | 2.5 m/s | 90% | 89% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1021.4 hPa | 2.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.4 m/s | 94% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.9 hPa | 2.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.5 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 3.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 4.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 4.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 5 m/s | 87% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 6.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 6.4 m/s | 83% | 93% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 5.4 m/s | 82% | 14% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 5.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 6.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 6.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 6.1 m/s | 83% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 6.4 m/s | 82% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 6.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.7 hPa | 5.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Погода Мглин Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Мглин центр Мглинского района Брянской области расположен на реке Судынке, притоке Воронусы бассейна Ипути, в 125 км от Брянска.