Лопандино,
посёлок Комаричского района Брянской области,
52.5° N, 34.82° E 189 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 6мин08:26
16:32
Лопандино,
посёлок Комаричского района Брянской области,
52.5° N, 34.82° E 189 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 6мин08:26
16:32
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 6.1 m/s | 87% | 94% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6.3 m/s | 86% | 95% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.0 hPa | 5.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.2 hPa | 5.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 5.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.1 hPa | 4.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.3 hPa | 4.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.1 hPa | 4.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.1 hPa | 4.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1008.4 hPa | 5.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1007.6 hPa | 5.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1006.7 hPa | 5.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.5 hPa | 4.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.1 hPa | 4.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.4 hPa | 3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 2.2 m/s | 93% | 8% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 1.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 2.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 3.6 m/s | 95% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 3.7 m/s | 94% | 8% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.3 m/s | 94% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.3 m/s | 94% | 2% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.4 m/s | 94% | 31% | 1% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.3 m/s | 95% | 41% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3 m/s | 95% | 84% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3 m/s | 94% | 21% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.5 m/s | 94% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.4 m/s | 93% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.5 m/s | 92% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.1 m/s | 92% | 24% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.5 m/s | 93% | 99% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.4 m/s | 92% | 62% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.1 m/s | 89% | 41% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.4 m/s | 87% | 2% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.3 m/s | 86% | 13% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.1 m/s | 86% | 17% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.7 m/s | 86% | 93% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.2 m/s | 86% | 88% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.7 m/s | 88% | 95% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.6 m/s | 91% | 98% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.3 m/s | 92% | 34% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.5 m/s | 93% | 100% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.5 m/s | 92% | 76% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.6 m/s | 91% | 100% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 3.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.5 hPa | 3.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.1 hPa | 3.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.6 hPa | 4.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.8 hPa | 5.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.2 hPa | 5.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.3 hPa | 6.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1009.2 hPa | 6.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1008.4 hPa | 7.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 5 mm | 1007.6 hPa | 7.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1002.5 hPa | 4.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.2 hPa | 2.7 m/s | 94% | 70% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.1 hPa | 7.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.1 hPa | 5.9 m/s | 86% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.7 hPa | 6.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.9 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1022.5 hPa | 1.6 m/s | 91% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1022.6 hPa | 4.1 m/s | 94% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.9 hPa | 1.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.6 hPa | 2.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.4 hPa | 2.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1034.2 hPa | 2.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 4 m/s | 83% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 3.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 4.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 4.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 4.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 3.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 4.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 4.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 4.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1030.2 hPa | 4.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Погода Лопандино на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Посёлок Лопандино в составе Комаричского района Брянской области.