Комаричи,
посёлок центр Комаричского района Брянской области,
52.4° N, 34.79° E 220 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.7 hPa | 89% | 0% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.9 hPa | 89% | 0% | 17% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.2 hPa | 87% | 0% | 31% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 0% | 50% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 0% | 68% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.1 hPa | 83% | 7% | 86% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.2 hPa | 85% | 1% | 94% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 86% | 0% | 55% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.2 hPa | 86% | 0% | 54% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 86% | 0% | 48% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.1 hPa | 86% | 0% | 46% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 0% | 45% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.7 hPa | 86% | 0% | 41% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.8 hPa | 86% | 0% | 35% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 0% | 34% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.6 hPa | 86% | 0% | 33% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 0% | 42% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 58% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 0% | 77% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 0% | 74% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 0% | 68% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 0% | 63% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.8 hPa | 84% | 0% | 56% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.9 hPa | 84% | 0% | 50% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.1 hPa | 84% | 0% | 52% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.4 hPa | 84% | 0% | 59% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.7 hPa | 83% | 0% | 69% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 83% | 0% | 78% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.7 hPa | 81% | 0% | 51% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.9 hPa | 81% | 0% | 63% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.8 hPa | 79% | 0% | 66% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.7 hPa | 77% | 0% | 88% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.8 hPa | 79% | 0% | 85% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.1 hPa | 81% | 0% | 47% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 0% | 37% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.1 hPa | 83% | 0% | 27% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.3 hPa | 84% | 0% | 18% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.7 hPa | 84% | 0% | 13% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.9 hPa | 84% | 0% | 10% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.3 hPa | 84% | 0% | 8% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.6 hPa | 84% | 0% | 7% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.9 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.3 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.6 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.8 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.1 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.2 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.4 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.7 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.8 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.2 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.6 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.8 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.3 hPa | 85% | 0% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.5 hPa | 75% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1043.8 hPa | 85% | 48% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1043.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 91% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1022.3 hPa | 93% | 30% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1021.7 hPa | 93% | 90% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1021.4 hPa | 91% | 66% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1022.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1024.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 5.1 m/s | 1023.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||

Погода Комаричи Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Кома́ричи — посёлок (ранее посёлок городского типа), административный центр Комаричского района Брянской области России. Образует Комаричское городское поселение.
Расположен на водоразделе рек Неруссы и Усожи (бассейна Десны); железнодорожная станция в 98 км к югу от Брянска.









