Комаричи,
посёлок центр Комаричского района Брянской области,
52.4° N, 34.79° E 220 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 6мин08:26
16:32
Комаричи,
посёлок центр Комаричского района Брянской области,
52.4° N, 34.79° E 220 m
Погода на ближайший час




Световой день:
8 ч 6мин08:26
16:32
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.1 m/s | 87% | 88% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 6.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 6.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.2 hPa | 5.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.3 hPa | 5.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.2 hPa | 4.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.4 hPa | 4.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.1 hPa | 4.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.1 hPa | 5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1008.4 hPa | 5.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1007.5 hPa | 5.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1006.6 hPa | 5.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.3 hPa | 4.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.0 hPa | 4.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 2.2 m/s | 94% | 16% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.7 m/s | 95% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 3.8 m/s | 95% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.1 m/s | 95% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.7 m/s | 94% | 21% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.5 m/s | 95% | 17% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.6 m/s | 95% | 60% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.5 m/s | 95% | 84% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3 m/s | 96% | 95% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.6 m/s | 96% | 76% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.3 m/s | 96% | 53% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.2 m/s | 96% | 4% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.2 m/s | 95% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.1 m/s | 93% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 2 m/s | 92% | 34% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 2 m/s | 92% | 87% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.3 m/s | 93% | 81% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.6 m/s | 91% | 20% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.5 m/s | 89% | 4% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.3 m/s | 88% | 15% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1 m/s | 87% | 40% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1 m/s | 87% | 81% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.2 m/s | 87% | 99% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.7 m/s | 89% | 98% | 3% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.6 m/s | 91% | 100% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.3 m/s | 92% | 36% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.7 m/s | 91% | 81% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.7 hPa | 3.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.3 hPa | 4.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.9 hPa | 4.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.4 hPa | 4.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.7 hPa | 5.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.0 hPa | 6.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.0 hPa | 6.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.9 hPa | 7.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.0 hPa | 8.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.1 mm | 1007.3 hPa | 8.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1002.2 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.3 hPa | 3.5 m/s | 95% | 49% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.4 hPa | 8.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.3 hPa | 6.5 m/s | 87% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.9 hPa | 6.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.0 hPa | 3.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1022.4 hPa | 2.1 m/s | 91% | 35% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1022.7 hPa | 5.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 4.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 1.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.5 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1033.3 hPa | 2.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.1 hPa | 3.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 3.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 4.5 m/s | 83% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 3.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 4.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 4.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 4.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 4.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 5.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 5.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 5.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 5.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.9 hPa | 4.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Погода Комаричи Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Кома́ричи — посёлок (ранее посёлок городского типа), административный центр Комаричского района Брянской области России. Образует Комаричское городское поселение.
Расположен на водоразделе рек Неруссы и Усожи (бассейна Десны); железнодорожная станция в 98 км к югу от Брянска.