Клетня,
посёлок центр Клетнянского района Брянской области,53.4° N, 33.22° E 183 m
Погода на ближайший час




Клетня,
посёлок центр Клетнянского района Брянской области, 53.4° N, 33.22° E 183 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4 m/s | 78% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.3 m/s | 81% | 33% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.3 m/s | 82% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 4.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 4.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.9 hPa | 4.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.5 hPa | 4.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 4.4 m/s | 91% | 92% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 3.9 m/s | 92% | 90% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 3.4 m/s | 94% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.3 hPa | 3.2 m/s | 95% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.3 hPa | 3.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 3.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 3.4 m/s | 96% | 97% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.1 hPa | 3.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.6 m/s | 93% | 85% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.0 hPa | 4 m/s | 87% | 27% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 4.6 m/s | 87% | 88% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.6 m/s | 86% | 80% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.4 m/s | 87% | 94% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.6 m/s | 87% | 90% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.6 hPa | 3.6 m/s | 87% | 42% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.9 m/s | 87% | 62% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.7 m/s | 93% | 41% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.7 m/s | 94% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.9 m/s | 95% | 88% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.2 m/s | 96% | 56% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.6 hPa | 3.3 m/s | 96% | 55% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.0 hPa | 3.6 m/s | 95% | 67% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3.6 m/s | 96% | 59% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.3 m/s | 95% | 77% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.6 hPa | 3 m/s | 96% | 73% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.8 hPa | 3 m/s | 96% | 71% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.9 hPa | 2.8 m/s | 96% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.6 m/s | 96% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.3 m/s | 95% | 7% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.8 m/s | 94% | 17% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.8 m/s | 93% | 47% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.1 m/s | 93% | 31% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.2 m/s | 87% | 32% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.3 m/s | 81% | 36% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.2 m/s | 81% | 75% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.1 hPa | 3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.2 m/s | 87% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.1 m/s | 90% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.5 m/s | 90% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3 m/s | 88% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.2 m/s | 89% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.3 m/s | 88% | 88% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.3 m/s | 87% | 22% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 2.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.6 hPa | 3.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.5 hPa | 3 m/s | 87% | 14% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1022.1 hPa | 3.5 m/s | 89% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1024.0 hPa | 3.3 m/s | 88% | 79% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1024.7 hPa | 3.6 m/s | 75% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.3 hPa | 3.5 m/s | 87% | 6% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.7 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 1.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.9 hPa | 2.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 2.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 3.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 3.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 3.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 3.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 3.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 5.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.4 m/s | 90% | 4% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 3.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 3.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 3.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 2.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1035.9 hPa | 3.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
Погода в Клетне Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Клетня́ (до 1935 года официальное название Лю́динка) — посёлок городского типа, административный центр Клетнянского района Брянской области России.
Расположен на реке Надва (бассейн Днепра), в 99 км к западу от Брянска.