Клетня,
посёлок центр Клетнянского района Брянской области,
53.4° N, 33.22° E 183 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 36мин07:42
17:18
Клетня,
посёлок центр Клетнянского района Брянской области,
53.4° N, 33.22° E 183 m
Погода на ближайший час
5° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 36мин07:42
17:18
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1021.6 hPa | 91% | 22% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 89% | 81% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1020.3 hPa | 86% | 94% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 10% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 86% | 23% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 77% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.4 hPa | 84% | 33% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 62% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 7 m/s | 1015.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 66% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 6.8 m/s | 1011.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1010.9 hPa | 91% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7 m/s | 1009.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.4 mm | 7.3 m/s | 1008.7 hPa | 95% | 94% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 8 m/s | 1007.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 8.6 m/s | 1006.9 hPa | 94% | 94% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 9.2 m/s | 1006.5 hPa | 91% | 82% | 0% | |||
02:00 | 0.4 mm | 7.8 m/s | 1006.9 hPa | 91% | 88% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.3 hPa | 89% | 7% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1009.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1010.6 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.4 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.8 hPa | 57% | 38% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.8 hPa | 58% | 65% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1015.0 hPa | 60% | 93% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1015.0 hPa | 63% | 91% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.2 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.8 hPa | 70% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.5 hPa | 76% | 84% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.1 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1010.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1008.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.4 mm | 7.3 m/s | 1007.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 7.6 m/s | 1005.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.6 mm | 8.3 m/s | 1004.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 8.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 8.8 m/s | 1002.2 hPa | 91% | 58% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 9.2 m/s | 1001.2 hPa | 90% | 33% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1000.6 hPa | 89% | 31% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 999.7 hPa | 88% | 52% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 10 m/s | 998.8 hPa | 87% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 997.8 hPa | 88% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 997.3 hPa | 86% | 31% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 8.7 m/s | 997.2 hPa | 86% | 72% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 997.1 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 9.3.0 m/s | 997.0 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 996.7 hPa | 84% | 27% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 9.2 m/s | 996.1 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
21:00 | 1.4 mm | 9.5 m/s | 995.4 hPa | 83% | 97% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.4 mm | 8 m/s | 992.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 10.3 m/s | 994.3 hPa | 84% | 24% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.9 hPa | 56% | 31% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 72% | 42% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1020.7 hPa | 59% | 23% | 0% | |||
21:00 | 2.7 mm | 5.9 m/s | 1015.6 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.5 mm | 9.6 m/s | 1002.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.4 mm | 8.3 m/s | 997.2 hPa | 86% | 37% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 9.1 m/s | 1002.8 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1011.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1022.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1024.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1030.5 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.3 hPa | 77% | 63% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.5 hPa | 66% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1037.2 hPa | 76% | 3% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1036.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1036.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.1 m/s | 1035.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Погода в Клетне Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Клетня́ (до 1935 года официальное название Лю́динка) — посёлок городского типа, административный центр Клетнянского района Брянской области России.
Расположен на реке Надва (бассейн Днепра), в 99 км к западу от Брянска.