Гришина Слобода,
деревня Жуковского района Брянской области,
53.6° N, 33.81° E 184 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 5мин07:56
18:01
Гришина Слобода,
деревня Жуковского района Брянской области,
53.6° N, 33.81° E 184 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 5мин07:56
18:01
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 15% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 78% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 37% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 52% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.6 hPa | 88% | 11% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 29% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 96% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.4 hPa | 89% | 41% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1022.8 hPa | 89% | 70% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.7 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.7 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1022.8 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.8 hPa | 84% | 99% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1023.1 hPa | 81% | 9% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1023.1 hPa | 79% | 36% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.5 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.8 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1041.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1043.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.5 hPa | 82% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.3 hPa | 58% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.6 hPa | 80% | 85% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.3 hPa | 75% | 92% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.3 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.8 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1016.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1012.2 hPa | 82% | 81% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.3 hPa | 88% | 69% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.2 m/s | 1009.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1008.9 hPa | 73% | 14% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1010.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
Четверг 27-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1011.5 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.2 hPa | 62% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
Пятница 28-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1009.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Погода Гришина Слобода на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Деревня Гришина Слобода в составе Жуковского района Брянской области.