Глотнево ,
село Брасовского района Брянской области,
52.6° N, 34.83° E 188 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.3 hPa | 97% | 0% | 27% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.9 hPa | 95% | 0% | 17% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.8 hPa | 94% | 0% | 13% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.6 hPa | 94% | 0% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.7 hPa | 97% | 15% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.6 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.5 hPa | 98% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.2 hPa | 99% | 91% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 99% | 16% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.9 hPa | 99% | 0% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.8 hPa | 99% | 0% | 5% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.8 hPa | 99% | 0% | 5% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.5 hPa | 99% | 11% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.2 hPa | 100% | 9% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 100% | 25% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.4 hPa | 100% | 41% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.7 hPa | 99% | 87% | 98% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.2 hPa | 99% | 99% | 70% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.7 hPa | 99% | 99% | 22% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.6 hPa | 99% | 89% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.8 hPa | 100% | 95% | 100% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.3 hPa | 99% | 1% | 100% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.2 hPa | 99% | 0% | 100% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.9 hPa | 97% | 2% | 28% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 86% | 14% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.1 hPa | 90% | 25% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.2 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.7 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.7 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.7 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.6 hPa | 97% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.2 hPa | 99% | 0% | 44% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.7 hPa | 99% | 0% | 97% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 98% | 0% | 36% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 95% | 0% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.2 hPa | 99% | 0% | 24% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.4 hPa | 99% | 0% | 45% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.4 hPa | 99% | 0% | 82% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 98% | 0% | 81% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.6 hPa | 98% | 0% | 73% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.4 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1023.6 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 22-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1024.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Вторник 23-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.5 m/s | 1023.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.2 m/s | 1021.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1021.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Среда 24-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1022.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1024.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1027.1 hPa | 80% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.5 hPa | 72% | 34% | 0% | ||
| Четверг 25-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Пятница 26-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1041.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1041.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.6 m/s | 1039.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
Погода Глотнево на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Село Глотнево в составе Брасовского района Брянской области.






