Фокино,
город в Брянской области,53.5° N, 34.41° E 198 m
Погода на ближайший час




Фокино,
город в Брянской области, 53.5° N, 34.41° E 198 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.4 m/s | 79% | 38% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.7 m/s | 80% | 27% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.2 m/s | 82% | 52% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.6 m/s | 83% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.8 m/s | 84% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.9 m/s | 85% | 85% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.7 m/s | 84% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.7 hPa | 4.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.4 hPa | 5.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 5.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.7 hPa | 5.2 m/s | 87% | 96% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.8 hPa | 4.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.7 hPa | 4.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.3 m/s | 91% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 4.3 m/s | 92% | 69% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.1 hPa | 4.5 m/s | 93% | 97% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.6 hPa | 5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.8 hPa | 4.7 m/s | 91% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.4 m/s | 89% | 53% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.4 m/s | 85% | 2% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 3.8 m/s | 79% | 77% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.5 m/s | 83% | 71% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.8 m/s | 88% | 93% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1007.6 hPa | 3.8 m/s | 91% | 82% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.2 hPa | 3.7 m/s | 91% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.6 m/s | 94% | 70% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.6 m/s | 95% | 77% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.4 hPa | 3.9 m/s | 96% | 75% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.7 m/s | 95% | 91% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.4 m/s | 96% | 27% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.5 m/s | 96% | 52% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.6 m/s | 96% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.5 m/s | 96% | 66% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.5 m/s | 97% | 87% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.6 hPa | 3.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.8 hPa | 3.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.1 m/s | 95% | 100% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4 m/s | 93% | 80% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.7 m/s | 92% | 99% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.5 m/s | 91% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.1 m/s | 90% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.9 hPa | 2.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1011.9 hPa | 2.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1012.0 hPa | 2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1012.0 hPa | 1.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.0 hPa | 3.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.1 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.9 hPa | 2.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.2 hPa | 2.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.7 m/s | 93% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.7 m/s | 93% | 48% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.8 m/s | 93% | 5% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.5 hPa | 2.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.7 hPa | 2.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.5 hPa | 1.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.0 hPa | 4.1 m/s | 82% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.4 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 2.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.4 hPa | 2.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 1.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.6 hPa | 2 m/s | 90% | 1% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.1 hPa | 1.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 2.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 2.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 2.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 3.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 4.2 m/s | 79% | 1% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 3.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 5.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.6 m/s | 89% | 10% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 4.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 3.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 2.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1035.1 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Погода Фокино Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Фокино в Брянской области расположен на Придеснинской низменности, на реке Болве, притоке Десны, в 16 километрах к северу от Брянска, на границе Дятьковского и Брянского районов.