Дятьково,
город центр Дятьковского района Брянской области,
53.6° N, 34.34° E 196 m
Погода на ближайший час
7°
7°
1.7 mm
5m/s
Световой день:
8 ч 18мин08:19
16:37
Дятьково,
город центр Дятьковского района Брянской области,
53.6° N, 34.34° E 196 m
Погода на ближайший час
7° 1.7 mm 5 m/sСветовой день:
8 ч 18мин08:19
16:37
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 1.7 mm | 4.2 m/s | 989.6 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
11:00 | 2.1 mm | 5.3 m/s | 989.7 hPa | 100% | 100% | 36% | |||
12:00 | 2.1 mm | 4.8 m/s | 989.3 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
13:00 | 2.8 mm | 4.9 m/s | 988.4 hPa | 100% | 100% | 96% | |||
14:00 | 3.4 mm | 5.5 m/s | 987.9 hPa | 99% | 100% | 96% | |||
15:00 | 3.1 mm | 5.2 m/s | 986.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
16:00 | 2.3 mm | 5.3 m/s | 986.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.4 mm | 4.9 m/s | 986.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.8 mm | 4.7 m/s | 986.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.7 mm | 4.7 m/s | 987.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.8 mm | 5.2 m/s | 988.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 5.1 m/s | 990.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 991.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 993.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 995.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 997.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 999.1 hPa | 86% | 73% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1000.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 1002.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1010.6 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.7 hPa | 80% | 96% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1010.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1009.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 6 m/s | 1008.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 6.5 m/s | 1006.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 7 m/s | 1005.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.8 mm | 7 m/s | 1004.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 6.7 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.9 mm | 6.3 m/s | 1002.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
01:00 | 1.1 mm | 5.9 m/s | 1001.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
02:00 | 1.2 mm | 5.5 m/s | 1000.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
03:00 | 1.3 mm | 4.7 m/s | 999.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 1.2 mm | 3.9 m/s | 998.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1 mm | 3.1.0 m/s | 997.0 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 1.9 m/s | 996.8 hPa | 99% | 100% | 4% | |||
07:00 | 0.8 mm | 1.2 m/s | 996.8 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
08:00 | 0.5 mm | 2.3 m/s | 996.4 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 997.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 998.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1000.1 hPa | 91% | 93% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1002.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1022.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1022.5 hPa | 92% | 30% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 2.1 m/s | 1022.9 hPa | 90% | 45% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 2.9 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1024.4 hPa | 85% | 52% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 1.4 m/s | 1033.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Погода в Дятьково Брянской области на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Дятьково центр Дятьковского района Брянской области расположен в северной части Брянской области, на южных склонах Смоленско-Московской возвышенности, на небольшой речке Олешне, недалеко от реки, впадающей в Болву.