Добрик ,
село в составе Брасовского района Брянской области,
52.7° N, 34.75° E 192 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.3 hPa | 85% | 0% | 80% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 0% | 95% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.7 hPa | 83% | 0% | 99% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.7 hPa | 83% | 0% | 99% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1025.0 hPa | 80% | 0% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 0% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.4 hPa | 81% | 0% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.7 hPa | 80% | 0% | 99% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 81% | 0% | 99% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.3 hPa | 83% | 9% | 78% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.3 hPa | 80% | 10% | 63% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.1 hPa | 80% | 0% | 48% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.2 hPa | 82% | 0% | 41% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 82% | 0% | 41% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 0% | 33% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.6 hPa | 84% | 0% | 30% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.7 hPa | 84% | 0% | 31% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 0% | 31% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.3 hPa | 87% | 0% | 30% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.2 hPa | 88% | 0% | 33% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.2 hPa | 85% | 0% | 60% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.6 hPa | 81% | 0% | 85% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 81% | 0% | 90% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 0% | 90% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.1 hPa | 80% | 0% | 88% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 0% | 87% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.8 hPa | 80% | 0% | 83% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.9 hPa | 79% | 0% | 75% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.1 hPa | 79% | 0% | 70% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 0% | 68% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.5 hPa | 80% | 0% | 71% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.9 hPa | 81% | 0% | 73% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.3 hPa | 81% | 0% | 63% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.4 hPa | 78% | 0% | 61% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.4 hPa | 76% | 0% | 59% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.4 hPa | 78% | 0% | 55% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.6 hPa | 79% | 0% | 48% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1030.0 hPa | 80% | 0% | 40% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 0% | 28% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 84% | 0% | 17% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.4 hPa | 82% | 0% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.7 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.4 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.8 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.1 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.4 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.8 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.9 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.2 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.5 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.6 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.9 hPa | 89% | 1% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1036.0 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.4 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.2 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.5 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.8 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.6 hPa | 71% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1043.7 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1040.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 54% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.3 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1022.1 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1021.9 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1023.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1024.1 hPa | 78% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1025.6 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 5.4 m/s | 1024.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
Погода Добрик на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Село Добрик в составе Брасовского района Брянской области.








