Десятуха ,
посёлок Стародубского района Брянской области,
52.6° N, 32.84° E 147 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 2% | 74% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 7% | 50% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.8 hPa | 84% | 6% | 75% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.8 hPa | 84% | 0% | 86% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.8 hPa | 84% | 0% | 84% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.1 hPa | 84% | 2% | 81% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 0% | 80% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.6 hPa | 83% | 0% | 79% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.8 hPa | 83% | 0% | 81% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 0% | 82% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.5 hPa | 81% | 0% | 23% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.5 hPa | 81% | 0% | 57% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.3 hPa | 82% | 0% | 49% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 0% | 23% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.4 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.7 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 0% | 10% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 20% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.6 hPa | 84% | 0% | 33% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.5 hPa | 83% | 0% | 48% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.7 hPa | 84% | 0% | 60% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.7 hPa | 84% | 0% | 67% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 0% | 73% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.1 hPa | 83% | 0% | 77% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 0% | 84% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 88% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 91% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.2 hPa | 82% | 0% | 93% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 0% | 95% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.5 hPa | 80% | 0% | 95% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 80% | 0% | 95% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.6 hPa | 81% | 0% | 67% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.2 hPa | 81% | 0% | 33% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.6 hPa | 82% | 0% | 46% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.4 hPa | 80% | 0% | 34% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.6 hPa | 77% | 0% | 39% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.1 hPa | 77% | 0% | 23% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.4 hPa | 79% | 0% | 20% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.9 hPa | 83% | 0% | 13% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.2 hPa | 84% | 0% | 7% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.6 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.7 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.2 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.9 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.3 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.6 hPa | 80% | 0% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.8 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.3 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.6 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.6 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.9 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.2 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.5 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.7 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.4 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.3 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1044.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1044.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1043.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1038.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1036.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 92% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 59% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1021.9 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1023.4 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 5.5 m/s | 1023.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Погода Десятуха на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Посёлок Десятуха в составе Стародубского района Брянской области.








