Десятуха ,
посёлок Стародубского района Брянской области,
52.6° N, 32.84° E 147 m
Погода на ближайший час
8°
8°
0 mm
7m/s
Световой день:
9 ч 37мин07:43
17:20
Десятуха ,
посёлок Стародубского района Брянской области,
52.6° N, 32.84° E 147 m
Погода на ближайший час
8° 0 mm 7 m/sСветовой день:
9 ч 37мин07:43
17:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.6 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.6 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.8 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.1 hPa | 62% | 59% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.4 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.5 hPa | 71% | 27% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.5 hPa | 79% | 30% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1009.8 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.4 mm | 7.2 m/s | 1008.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.4 mm | 7.6 m/s | 1008.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 7.9 m/s | 1007.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 8.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1005.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1004.6 hPa | 90% | 70% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 9.4 m/s | 1004.1 hPa | 88% | 85% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 1003.3 hPa | 87% | 14% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1002.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 1002.3 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 8.8 m/s | 1002.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1001.9 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1001.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1001.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 1001.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1000.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 1000.2 hPa | 78% | 20% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 10 m/s | 999.7 hPa | 75% | 63% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 999.3 hPa | 78% | 78% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 998.4 hPa | 76% | 56% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 997.8 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 10.8 m/s | 997.3 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.8 mm | 10.3 m/s | 996.9 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.9 mm | 9.8.0 m/s | 997.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 997.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 998.9 hPa | 79% | 10% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1000.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1001.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1002.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1003.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 11.9 m/s | 1004.1 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 11.4 m/s | 1005.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 10 m/s | 1006.2 hPa | 63% | 46% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1006.8 hPa | 56% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1007.5 hPa | 46% | 27% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1008.6 hPa | 51% | 17% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1009.7 hPa | 54% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1010.9 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.8 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.6 hPa | 56% | 32% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.3 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 58% | 34% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.9 hPa | 61% | 59% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.8 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.6 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 9% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1022.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1022.9 hPa | 61% | 20% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 5.6 m/s | 1020.1 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.6 mm | 10 m/s | 1008.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 10.8 m/s | 1003.4 hPa | 81% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 11.4 m/s | 1007.6 hPa | 66% | 93% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1016.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.9 hPa | 81% | 28% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 6.1 m/s | 1023.7 hPa | 62% | 10% | 0% | |||
21:00 | 2.5 mm | 5.5 m/s | 1020.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.4 mm | 8 m/s | 1014.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1017.6 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.5.0 m/s | 1032.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1037.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1043.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1036.3 hPa | 64% | 25% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1036.3 hPa | 86% | 68% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1037.3 hPa | 95% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1036.2 hPa | 96% | 4% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.1 m/s | 1034.3 hPa | 93% | 92% | 0% | |||
Погода Десятуха на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Посёлок Десятуха в составе Стародубского района Брянской области.