Деснянский ,
посёлок Выгоничского района Брянской области,
52.9° N, 33.94° E 166 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0 mm
7m/s
Световой день:
9 ч 35мин07:40
17:15
Деснянский ,
посёлок Выгоничского района Брянской области,
52.9° N, 33.94° E 166 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 7 m/sСветовой день:
9 ч 35мин07:40
17:15
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.4 hPa | 69% | 37% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.5 hPa | 65% | 73% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.8 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.1 hPa | 63% | 55% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1015.5 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.7 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 75% | 44% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.9 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 5.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 7 m/s | 1009.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 6.8 m/s | 1007.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.6 mm | 7.1 m/s | 1006.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 7.6 m/s | 1005.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 7.9 m/s | 1004.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 8.4 m/s | 1003.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1002.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 9.2.0 m/s | 1002.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1001.4 hPa | 90% | 96% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 9.6 m/s | 1000.7 hPa | 89% | 48% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 9.4 m/s | 1000.2 hPa | 89% | 53% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 9.4 m/s | 999.8 hPa | 88% | 18% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 9.7 m/s | 999.6 hPa | 88% | 47% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 999.3 hPa | 88% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 999.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 998.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 998.5 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 997.9 hPa | 84% | 85% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.7 m/s | 997.3 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 996.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 9.2.0 m/s | 996.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 9.4 m/s | 995.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
02:00 | 1 mm | 9.7 m/s | 994.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 9.7 m/s | 994.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 9.9 m/s | 994.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 995.3 hPa | 84% | 93% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 996.4 hPa | 81% | 3% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 9.0 m/s | 998.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 999.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1000.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1000.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1001.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1002.6 hPa | 58% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 10 m/s | 1003.6 hPa | 61% | 12% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 9.8 m/s | 1004.4 hPa | 58% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1005.7 hPa | 60% | 27% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.8 hPa | 57% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1007.9 hPa | 55% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1009.2 hPa | 57% | 91% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.3 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1011.0 hPa | 73% | 83% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1011.7 hPa | 74% | 69% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.6 hPa | 77% | 31% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.6 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 91% | 43% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1021.4 hPa | 59% | 12% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 5.1 m/s | 1019.1 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.8 mm | 10 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 10.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 80% | 87% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 11.1 m/s | 1004.1 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1014.3 hPa | 69% | 16% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.4 hPa | 77% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 6.5 m/s | 1022.5 hPa | 63% | 83% | 0% | |||
21:00 | 4.1 mm | 4.8 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 6.9 m/s | 1012.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1016.7 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1027.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1031.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1037.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1041.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1040.1 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1036.7 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1034.2 hPa | 68% | 66% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.8 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1036.3 hPa | 97% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.2 hPa | 97% | 6% | 0% | |||
15:00 | mm | 5 m/s | 1032.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Погода Деснянский на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Посёлок Деснянский в составе Выгоничского района Брянской области.