Бытошь ,
посёлок Дятьковского района Брянской области,
53.8° N, 34.09° E 180 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.4 hPa | 82% | 0% | 75% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 82% | 0% | 82% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.1 hPa | 82% | 0% | 85% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.6 hPa | 81% | 0% | 84% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.7 hPa | 80% | 0% | 82% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.6 hPa | 80% | 0% | 78% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.9 hPa | 80% | 0% | 84% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 0% | 85% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.4 hPa | 80% | 0% | 85% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 0% | 86% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 0% | 19% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.1 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.1 hPa | 79% | 0% | 35% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.8 hPa | 78% | 0% | 62% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.5 hPa | 75% | 0% | 23% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.4 hPa | 77% | 17% | 24% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.4 hPa | 80% | 67% | 29% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.4 hPa | 82% | 31% | 36% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 3% | 23% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 87% | 0% | 10% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.9 hPa | 87% | 1% | 23% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 0% | 33% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 0% | 34% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 0% | 32% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 4% | 31% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.4 hPa | 83% | 2% | 27% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.3 hPa | 83% | 0% | 15% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.5 hPa | 82% | 1% | 15% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 19% | 16% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 20% | 16% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 13% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.1 hPa | 83% | 2% | 16% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 5% | 15% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.9 hPa | 85% | 0% | 11% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.8 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 76% | 0% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.9 hPa | 74% | 0% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 0% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.6 hPa | 74% | 0% | 6% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.1 hPa | 76% | 0% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.9 hPa | 82% | 0% | 6% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.4 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 0% | 4% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.1 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.3 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.8 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.3 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.6 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.9 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.4 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.9 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.1 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.2 hPa | 90% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.6 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.9 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.2 hPa | 89% | 3% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.5 hPa | 90% | 21% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 86% | 52% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.4 hPa | 84% | 24% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.9 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.1 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.3 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.5 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.3 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1046.9 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1046.4 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1045.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1043.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1022.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1024.7 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1026.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1027.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.5 hPa | 73% | 93% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1028.4 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
Погода Бытошь на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Посёлок Бытошь в составе Дятьковского района Брянской области.







