Березино ,
деревня Дятьковского района Брянской области,
53.5° N, 34.45° E 201 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.5 hPa | 80% | 0% | 84% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.5 hPa | 79% | 0% | 86% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.6 hPa | 79% | 0% | 94% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 79% | 0% | 96% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.2 hPa | 79% | 0% | 98% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.4 hPa | 79% | 0% | 98% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.7 hPa | 79% | 0% | 98% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.7 hPa | 78% | 0% | 63% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 75% | 0% | 58% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 0% | 83% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.6 hPa | 78% | 0% | 78% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.5 hPa | 76% | 0% | 38% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.4 hPa | 75% | 4% | 31% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.4 hPa | 78% | 6% | 18% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.4 hPa | 85% | 0% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.4 hPa | 85% | 0% | 16% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.3 hPa | 85% | 0% | 27% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.1 hPa | 86% | 0% | 37% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.8 hPa | 86% | 0% | 52% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 85% | 0% | 53% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.3 hPa | 84% | 0% | 50% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.5 hPa | 82% | 0% | 45% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.5 hPa | 81% | 0% | 36% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.7 hPa | 82% | 2% | 32% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 82% | 10% | 30% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 6% | 28% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 27% | 25% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 0% | 23% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 81% | 0% | 23% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.3 hPa | 81% | 0% | 23% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.8 hPa | 78% | 0% | 10% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.2 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.1 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.8 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.2 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.3 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.8 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.1 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.3 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.7 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.2 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.5 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.9 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.3 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.7 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.9 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1035.0 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.3 hPa | 89% | 2% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.6 hPa | 89% | 40% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.9 hPa | 88% | 63% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.3 hPa | 89% | 23% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.8 hPa | 87% | 6% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.2 hPa | 86% | 2% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.6 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.8 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.1 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.4 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1043.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1045.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.9 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1022.4 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1025.6 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1026.3 hPa | 71% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.8 hPa | 72% | 88% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 1027.6 hPa | 72% | 54% | 0% | ||
Погода Березино на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Деревня Березино в составе Дятьковского района Брянской области.







