Алешинка,
деревня Дубровского района Брянской области,
53.6° N, 33.16° E 194 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 4мин07:59
18:03
Алешинка,
деревня Дубровского района Брянской области,
53.6° N, 33.16° E 194 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 4мин07:59
18:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.4 hPa | 77% | 31% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 29% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.6 hPa | 85% | 20% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.8 hPa | 87% | 22% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 19% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 89% | 42% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.7 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 27% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.9 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.8 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1023.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1022.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1022.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 97% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1022.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.1 hPa | 83% | 38% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1023.4 hPa | 78% | 16% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.9 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.9 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1040.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1042.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.5 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.4 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.2 hPa | 52% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.4 hPa | 78% | 73% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.2 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.5 hPa | 73% | 17% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.6 hPa | 75% | 50% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.9 hPa | 74% | 79% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.3 hPa | 81% | 72% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1015.9 hPa | 77% | 28% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 52% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.4 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.2 hPa | 99% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1009.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1010.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
Четверг 27-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.8 hPa | 97% | 74% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1012.4 hPa | 98% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.4 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1010.8 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
Пятница 28-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Погода Алешинка на 14 дней, неделю, 3 дня, 10 дней, почасовой точный прогноз погоды Норвежский сайт YR.no
Деревня Алешинка в составе Дубровского района Брянской области.